| MOQ: | 1 pc |
| Période De Livraison: | 2-5 works day |
| Mode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 Piece/Pieces per Month |
319 à 0678Pompes à injecteur à unité hydraulique pour moteur C9 de erpillar
![]()
![]()
![]()
| Nous proposons également les pompes d'injection suivantes | |||||
| 319 à 0678 | 319 à 0675 | 253 à 339 | 319 à 0680 | 384-0677 | 254 à 3456 |
| Pour les produits à base d'alcool | 319 à 0677 | 254 à 357 | 222 à 5900 | 476 à 8766 | 10R-8898 |
| 228 à 5896 | Pour les produits à base d'alcool | 295 à 477 | 319 à 0622 | 20R-1635 | 20R-0819 |
| 312-0678 | 204 à 4944 | 10R-8897 | Les autres produits | 189 à 5184 | Les autres produits |
| 254 à 358 | 204 à 4945 | 10R-8899 | 476 à 8767 | 319 à 0622 | 476 à 8765 |
| 295-4778 | 312-0677 | 10R-2982 | 20R-1636 | 319 à 0676 | 20R-1644 |
| 10R-7148 | 10R-3145 | 20R-6642 | 20R-1648 | 319 à 0607 | 476 à 8768 |
| 10R-8900 | 10R-6327 | 254 à 3455 | 384-0678 | 384 à 0607 | 20R-1649 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 pc |
| Période De Livraison: | 2-5 works day |
| Mode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 Piece/Pieces per Month |
319 à 0678Pompes à injecteur à unité hydraulique pour moteur C9 de erpillar
![]()
![]()
![]()
| Nous proposons également les pompes d'injection suivantes | |||||
| 319 à 0678 | 319 à 0675 | 253 à 339 | 319 à 0680 | 384-0677 | 254 à 3456 |
| Pour les produits à base d'alcool | 319 à 0677 | 254 à 357 | 222 à 5900 | 476 à 8766 | 10R-8898 |
| 228 à 5896 | Pour les produits à base d'alcool | 295 à 477 | 319 à 0622 | 20R-1635 | 20R-0819 |
| 312-0678 | 204 à 4944 | 10R-8897 | Les autres produits | 189 à 5184 | Les autres produits |
| 254 à 358 | 204 à 4945 | 10R-8899 | 476 à 8767 | 319 à 0622 | 476 à 8765 |
| 295-4778 | 312-0677 | 10R-2982 | 20R-1636 | 319 à 0676 | 20R-1644 |
| 10R-7148 | 10R-3145 | 20R-6642 | 20R-1648 | 319 à 0607 | 476 à 8768 |
| 10R-8900 | 10R-6327 | 254 à 3455 | 384-0678 | 384 à 0607 | 20R-1649 |
![]()