Profil de l'entreprise
Type d'entreprise | Fabricant, société commerciale | Pays / région | Guangdong, Chine |
Produits principaux | Pompes hydrauliques/moteur de déplacement/moteur pivotant/boîte de vitesses de déplacement/partie hydraulique | Propriété | Propriétaire privé |
Total des employés | 11 à 50 personnes | Total des recettes annuelles | confidentiel |
Année de création | 2019 | Les certifiions | - |
Certifiions de produits | - | Les brevets | - |
Marques déposées | - | Principaux marchés | Amérique du Nord 15,00% |
Amérique du Sud 15,00% | |||
Europe de l'Est 15,00% |